💰 PLUS GROS JACKPOT
30.0 M€
04/12/21
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
4.0 M€
28/10/26
🎯 JACKPOT EN JEU
13.0 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
194 / 1097
17.7 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
1097 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 1097 tirages
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 1097 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + N°Chance | 234 | 0,21 | 7.1 M€ | 30.0 M€ |
| #2 | 5 boules | 2 128 | 1,9 | 133 k€ | 335 k€ |
| #3 | 4 + N°Chance | 53 657 | 48,9 | 2 k€ | 18 k€ |
| #4 | 4 boules | 477 828 | 435,6 | 449,47 € | 829,70 € |
| #5 | 3 + N°Chance | 2 277 056 | 2075,7 | 54,49 € | 107,70 € |
| #6 | 3 boules | 20 504 609 | 18691,5 | 20,97 € | 35,10 € |
| #7 | 2 + N°Chance | 31 838 263 | 29023,0 | 10,51 € | 19,40 € |
| #8 | 2 boules | 286 468 016 | 261137,7 | 4,42 € | 6,60 € |
| #9 | 1 + N°Chance | 423 405 117 | 385966,4 | 2,20 € | 2,20 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
4-22
20×
17-30
20×
7-11
19×
13-31
18×
26-42
18×
31-40
18×
6-15
17×
3-17
17×
15-45
17×
8-46
17×
12-26
17×
7-31
17×
6-28
17×
6-35
17×
10-30
16×
FRÉQUENCES — SECOND TIRAGE