💰 PLUS GROS JACKPOT
15.0 M€
22/07/26
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
4.0 M€
28/10/26
🎯 JACKPOT EN JEU
13.0 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
9 / 50
18.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
50 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 50 tirages
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 50 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + N°Chance | 9 | 0,18 | 6.2 M€ | 15.0 M€ |
| #2 | 5 boules | 80 | 1,6 | 129 k€ | 270 k€ |
| #3 | 4 + N°Chance | 2 274 | 45,5 | 2 k€ | 10 k€ |
| #4 | 4 boules | 19 276 | 385,5 | 464,55 € | 716,50 € |
| #5 | 3 + N°Chance | 98 306 | 1966,1 | 54,25 € | 87,00 € |
| #6 | 3 boules | 847 116 | 16942,3 | 21,45 € | 30,40 € |
| #7 | 2 + N°Chance | 1 389 311 | 27786,2 | 10,28 € | 16,40 € |
| #8 | 2 boules | 11 951 138 | 239022,8 | 4,49 € | 6,10 € |
| #9 | 1 + N°Chance | 18 721 618 | 374432,4 | 2,20 € | 2,20 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
4-22
4×
13-21
3×
6-37
3×
30-37
3×
4-18
3×
4-46
3×
39-48
3×
7-18
3×
18-40
3×
2-36
3×
1-13
2×
9-13
2×
13-37
2×
10-36
2×
13-24
2×
FRÉQUENCES — SECOND TIRAGE