💰 PLUS GROS JACKPOT
23.0 M€
29/09/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
4.0 M€
28/10/26
🎯 JACKPOT EN JEU
13.0 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
88 / 500
17.6 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
500 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 500 tirages
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 500 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + N°Chance | 104 | 0,21 | 6.8 M€ | 23.0 M€ |
| #2 | 5 boules | 962 | 1,9 | 132 k€ | 328 k€ |
| #3 | 4 + N°Chance | 24 178 | 48,4 | 3 k€ | 18 k€ |
| #4 | 4 boules | 214 886 | 429,8 | 448,67 € | 829,70 € |
| #5 | 3 + N°Chance | 1 025 299 | 2050,6 | 54,22 € | 105,50 € |
| #6 | 3 boules | 9 206 466 | 18412,9 | 20,89 € | 35,10 € |
| #7 | 2 + N°Chance | 14 268 507 | 28537,0 | 10,47 € | 19,40 € |
| #8 | 2 boules | 128 139 653 | 256279,3 | 4,41 € | 6,60 € |
| #9 | 1 + N°Chance | 188 669 226 | 377338,5 | 2,20 € | 2,20 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
10-18
12×
2-36
11×
3-15
11×
5-26
11×
17-30
10×
30-40
10×
6-28
10×
21-31
10×
22-25
10×
4-18
10×
18-45
10×
4-22
10×
13-24
10×
6-36
10×
25-38
10×
FRÉQUENCES — SECOND TIRAGE