← Historique
⭐ EuroMillions — vendredi 28 février 2025
NUMÉROS TIRÉS
433146167+95
Jackpot
1 gagnant
52 448 674,00 €
Total gagnants
2 189 020
Gain max
52 448 674,00 €
PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain unitaire |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 5N + 2 étoiles (JACKPOT) | 0 | 1 | 52 448 674,00 € |
| R2 | 5N + 1 étoile | 0 | 2 | 353 112,60 € |
| R3 | 5N | 0 | 8 | 20 632,00 € |
| R4 | 4N + 2 étoiles | 4 | 35 | 1 468,80 € |
| R5 | 4N + 1 étoile | 162 | 702 | 134,90 € |
| R6 | 3N + 2 étoiles | 372 | 1 975 | 50,60 € |
| R7 | 4N | 283 | 1 485 | 47,30 € |
| R8 | 2N + 2 étoiles | 5 656 | 29 005 | 12,10 € |
| R9 | 3N + 1 étoile | 6 731 | 33 630 | 11,60 € |
| R10 | 3N | 14 114 | 69 321 | 10,50 € |
| R11 | 1N + 2 étoiles | 31 772 | 161 746 | 5,40 € |
| R12 | 2N + 1 étoile | 102 444 | 490 638 | 5,60 € |
| R13 | 2N | 215 501 | 1 023 433 | 4,30 € |
MY MILLION
RD 782 8358
ÉTOILE+
| Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5N + 1E+ | 0 | — |
| 4N + 1E+ | 0 | — |
| 3N + 1E+ | 80 | 52,00 € |
| 2N + 1E+ | 165 | 9,00 € |
| 1N + 1E+ | 2 565 | 1,40 € |
| 5N | 3 219 | 3,00 € |
| 4N | 14 543 | 3,20 € |
| 3N | 25 403 | 8,50 € |
| 2N | 48 593 | 2,50 € |
| 1N | 453 565 | 2,30 € |