💰 PLUS GROS JACKPOT
209.5 M€
10/03/26
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
28.9 M€
02/10/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
28.9 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
13 / 13
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
13 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 100 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 100 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 2 | 15 | 0,02 | 108.5 M€ | 209.5 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 73 | 323 | 0,73 | 260 k€ | 711 k€ |
| #3 | 5 boules | 171 | 733 | 1,7 | 44 k€ | 630 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 756 | 3 579 | 7,6 | 2 k€ | 4 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 16 837 | 73 844 | 168,4 | 127,90 € | 185,30 € |
| #6 | 4 boules | 37 178 | 163 294 | 371,8 | 61,22 € | 86,10 € |
| #7 | 3 + 2★ | 37 522 | 164 640 | 375,2 | 42,27 € | 60,10 € |
| #8 | 2 + 2★ | 541 836 | 2 371 744 | 5418,4 | 14,62 € | 20,10 € |
| #9 | 3 + 1★ | 748 838 | 3 275 315 | 7488,4 | 11,63 € | 15,30 € |
| #10 | 3 boules | 1 701 738 | 7 421 609 | 17017,4 | 9,49 € | 12,40 € |
| #11 | 1 + 2★ | 2 831 803 | 12 423 724 | 28318,0 | 6,96 € | 9,50 € |
| #12 | 2 + 1★ | 10 842 377 | 47 220 639 | 108423,8 | 5,62 € | 7,10 € |
| #13 | 2 boules | 24 639 861 | 107 274 744 | 246398,6 | 3,96 € | 4,80 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 33 | 0,33 | 2 k€ |
| ★2 | 360 | 3,6 | 834,38 € |
| ★3 | 8 319 | 83,2 | 22,50 € |
| ★4 | 18 246 | 182,5 | 9,02 € |
| ★5 | 265 877 | 2658,8 | 1,48 € |
| ★6 | 365 526 | 3655,3 | 2,93 € |
| ★7 | 1 385 540 | 13855,4 | 3,63 € |
| ★8 | 2 242 725 | 22427,3 | 10,46 € |
| ★9 | 5 287 358 | 52873,6 | 2,43 € |
| ★10 | 44 916 329 | 449163,3 | 2,49 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
10-47
5×
5-29
4×
5-33
4×
25-30
4×
8-44
4×
26-29
4×
26-34
4×
5-17
4×
18-31
4×
29-47
4×
6-17
3×
6-35
3×
17-44
3×
39-42
3×
13-14
3×