← Historique
⭐ EuroMillions — mardi 18 janvier 2022
NUMÉROS TIRÉS
123024319+52
Jackpot
2 gagnants
67 441 797,00 €
Total gagnants
2 360 999
Gain max
67 441 797,00 €
PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain unitaire |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 5N + 2 étoiles (JACKPOT) | 1 | 1 | 67 441 797,00 € |
| R2 | 5N + 1 étoile | 0 | 7 | 86 794,80 € |
| R3 | 5N | 6 | 13 | 10 922,90 € |
| R4 | 4N + 2 étoiles | 16 | 80 | 552,80 € |
| R5 | 4N + 1 étoile | 321 | 1 255 | 64,90 € |
| R6 | 3N + 2 étoiles | 570 | 2 755 | 31,20 € |
| R7 | 4N | 623 | 2 525 | 23,90 € |
| R8 | 2N + 2 étoiles | 6 447 | 30 831 | 9,80 € |
| R9 | 3N + 1 étoile | 10 545 | 45 913 | 7,30 € |
| R10 | 3N | 21 068 | 90 734 | 6,90 € |
| R11 | 1N + 2 étoiles | 28 815 | 141 146 | 5,30 € |
| R12 | 2N + 1 étoile | 116 281 | 541 879 | 4,40 € |
| R13 | 2N | 237 314 | 1 081 853 | 3,50 € |
MY MILLION
LN 606 2999
ÉTOILE+
| Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5N + 1E+ | 0 | — |
| 4N + 1E+ | 8 | 243,20 € |
| 3N + 1E+ | 122 | 8,80 € |
| 2N + 1E+ | 210 | 5,10 € |
| 1N + 1E+ | 2 571 | 1,00 € |
| 5N | 4 064 | 1,70 € |
| 4N | 11 254 | 3,00 € |
| 3N | 16 670 | 9,40 € |
| 2N | 46 894 | 1,90 € |
| 1N | 311 578 | 2,50 € |