← Historique
⭐ EuroMillions — mardi 22 décembre 2020
NUMÉROS TIRÉS
421050216+114
Jackpot
1 gagnant
43 704 037,00 €
Total gagnants
1 937 643
Gain max
43 704 037,00 €
PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain unitaire |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 5N + 2 étoiles (JACKPOT) | 0 | 1 | 43 704 037,00 € |
| R2 | 5N + 1 étoile | 1 | 4 | 156 220,30 € |
| R3 | 5N | 0 | 3 | 48 681,60 € |
| R4 | 4N + 2 étoiles | 3 | 15 | 3 032,60 € |
| R5 | 4N + 1 étoile | 125 | 593 | 141,30 € |
| R6 | 3N + 2 étoiles | 239 | 1 273 | 69,50 € |
| R7 | 4N | 303 | 1 435 | 43,30 € |
| R8 | 2N + 2 étoiles | 3 347 | 18 373 | 16,90 € |
| R9 | 3N + 1 étoile | 5 183 | 26 586 | 13,00 € |
| R10 | 3N | 13 685 | 66 274 | 9,70 € |
| R11 | 1N + 2 étoiles | 18 570 | 99 104 | 7,80 € |
| R12 | 2N + 1 étoile | 79 770 | 403 099 | 6,10 € |
| R13 | 2N | 204 328 | 995 329 | 3,90 € |
MY MILLION
MI 502 5000
ÉTOILE+
| Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5N + 1E+ | 1 | 1 006,20 € |
| 4N + 1E+ | 2 | 402,50 € |
| 3N + 1E+ | 36 | 27,90 € |
| 2N + 1E+ | 108 | 9,30 € |
| 1N + 1E+ | 1 341 | 1,80 € |
| 5N | 2 032 | 3,30 € |
| 4N | 7 267 | 4,30 € |
| 3N | 12 393 | 11,80 € |
| 2N | 30 822 | 2,60 € |
| 1N | 278 323 | 2,60 € |