← Historique
⭐ EuroMillions — mardi 26 mai 2020
NUMÉROS TIRÉS
94271421+46
Jackpot
3 gagnants
18 571 740,00 €
Total gagnants
1 779 047
Gain max
18 571 740,00 €
PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain unitaire |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 5N + 2 étoiles (JACKPOT) | 1 | 2 | 18 571 740,00 € |
| R2 | 5N + 1 étoile | 0 | 5 | 92 895,40 € |
| R3 | 5N | 2 | 6 | 18 092,60 € |
| R4 | 4N + 2 étoiles | 18 | 63 | 536,70 € |
| R5 | 4N + 1 étoile | 226 | 999 | 62,30 € |
| R6 | 3N + 2 étoiles | 480 | 1 993 | 33,00 € |
| R7 | 4N | 412 | 1 869 | 24,70 € |
| R8 | 2N + 2 étoiles | 5 468 | 24 082 | 9,60 € |
| R9 | 3N + 1 étoile | 7 345 | 33 423 | 7,70 € |
| R10 | 3N | 14 138 | 67 756 | 7,00 € |
| R11 | 1N + 2 étoiles | 23 358 | 106 041 | 5,40 € |
| R12 | 2N + 1 étoile | 81 565 | 400 538 | 4,50 € |
| R13 | 2N | 166 638 | 842 619 | 3,50 € |
MY MILLION
FV 414 5061
ÉTOILE+
| Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5N + 1E+ | 0 | — |
| 4N + 1E+ | 4 | 286,80 € |
| 3N + 1E+ | 83 | 7,60 € |
| 2N + 1E+ | 158 | 4,00 € |
| 1N + 1E+ | 1 901 | 0,80 € |
| 5N | 2 529 | 1,60 € |
| 4N | 7 990 | 2,50 € |
| 3N | 11 261 | 8,20 € |
| 2N | 28 189 | 1,80 € |
| 1N | 178 616 | 2,50 € |