💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
48.2 M€
21/04/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
48.2 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
107 / 107
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
107 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 662 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 662 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 30 | 119 | 0,05 | 92.2 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 525 | 2 308 | 0,79 | 372 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 1 224 | 5 389 | 1,8 | 38 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 5 950 | 26 847 | 9,0 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 120 859 | 540 035 | 182,6 | 127,23 € | 206,60 € |
| #6 | 4 boules | 265 863 | 1 192 613 | 401,6 | 60,96 € | 94,60 € |
| #7 | 3 + 2★ | 272 351 | 1 218 555 | 411,4 | 41,81 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 3 845 637 | 17 247 373 | 5809,1 | 14,62 € | 21,60 € |
| #9 | 3 + 1★ | 5 339 100 | 23 884 937 | 8065,1 | 11,53 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 12 044 911 | 53 795 406 | 18194,7 | 9,51 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 20 388 588 | 91 045 602 | 30798,5 | 6,91 € | 10,00 € |
| #12 | 2 + 1★ | 76 834 103 | 343 229 743 | 116063,6 | 5,60 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 173 220 985 | 773 154 488 | 261663,1 | 3,98 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 224 | 0,34 | 2 k€ |
| ★2 | 2 490 | 3,8 | 813,33 € |
| ★3 | 52 314 | 79,0 | 22,85 € |
| ★4 | 114 789 | 173,4 | 9,17 € |
| ★5 | 1 665 542 | 2515,9 | 1,51 € |
| ★6 | 2 310 610 | 3490,3 | 2,92 € |
| ★7 | 8 833 868 | 13344,2 | 3,62 € |
| ★8 | 14 556 138 | 21988,1 | 10,30 € |
| ★9 | 33 308 132 | 50314,4 | 2,43 € |
| ★10 | 288 870 753 | 436360,7 | 2,45 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
23-32
14×
2-19
14×
7-34
14×
27-41
13×
5-14
13×
13-24
13×
2-45
12×
5-42
12×
8-42
12×
19-37
12×
29-48
12×
15-48
12×
42-48
12×
20-41
11×
27-42
11×