💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
209.5 M€
10/03/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
209.5 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
106 / 106
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
106 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 643 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 643 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 29 | 116 | 0,05 | 92.6 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 511 | 2 246 | 0,79 | 375 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 1 196 | 5 272 | 1,9 | 37 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 5 826 | 26 220 | 9,1 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 117 831 | 526 271 | 183,3 | 126,92 € | 206,60 € |
| #6 | 4 boules | 258 751 | 1 161 073 | 402,4 | 60,91 € | 94,60 € |
| #7 | 3 + 2★ | 265 686 | 1 188 541 | 413,2 | 41,68 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 3 738 620 | 16 772 202 | 5814,3 | 14,62 € | 21,60 € |
| #9 | 3 + 1★ | 5 198 171 | 23 247 613 | 8084,2 | 11,52 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 11 733 557 | 52 383 357 | 18248,1 | 9,49 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 19 816 371 | 88 501 004 | 30818,6 | 6,92 € | 10,00 € |
| #12 | 2 + 1★ | 74 714 711 | 333 720 885 | 116197,1 | 5,60 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 168 512 672 | 751 991 837 | 262072,6 | 3,98 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 221 | 0,34 | 2 k€ |
| ★2 | 2 432 | 3,8 | 803,61 € |
| ★3 | 50 852 | 79,1 | 22,80 € |
| ★4 | 111 332 | 173,1 | 9,16 € |
| ★5 | 1 613 700 | 2509,6 | 1,51 € |
| ★6 | 2 242 552 | 3487,6 | 2,91 € |
| ★7 | 8 557 374 | 13308,5 | 3,63 € |
| ★8 | 14 108 094 | 21941,0 | 10,31 € |
| ★9 | 32 285 861 | 50211,3 | 2,43 € |
| ★10 | 279 954 076 | 435387,4 | 2,45 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
23-32
14×
7-34
14×
27-41
13×
2-19
13×
13-24
13×
5-14
12×
5-42
12×
8-42
12×
29-48
12×
15-48
12×
42-48
12×
20-41
11×
27-42
11×
7-33
11×
5-37
11×