💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
28.9 M€
02/10/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
28.9 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
113 / 113
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
113 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 706 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 706 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 30 | 125 | 0,04 | 92.9 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 552 | 2 430 | 0,78 | 365 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 1 289 | 5 691 | 1,8 | 38 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 6 246 | 28 309 | 8,8 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 127 759 | 570 229 | 181,0 | 127,19 € | 206,60 € |
| #6 | 4 boules | 280 332 | 1 256 842 | 397,1 | 61,04 € | 94,60 € |
| #7 | 3 + 2★ | 287 421 | 1 285 459 | 407,1 | 41,81 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 4 054 605 | 18 165 569 | 5743,1 | 14,64 € | 21,60 € |
| #9 | 3 + 1★ | 5 642 558 | 25 207 408 | 7992,3 | 11,54 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 12 731 291 | 56 787 786 | 18033,0 | 9,50 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 21 470 609 | 95 826 429 | 30411,6 | 6,93 € | 10,00 € |
| #12 | 2 + 1★ | 81 144 517 | 361 969 482 | 114935,6 | 5,61 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 183 009 905 | 815 858 119 | 259220,8 | 3,98 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 240 | 0,34 | 2 k€ |
| ★2 | 2 646 | 3,7 | 809,11 € |
| ★3 | 55 783 | 79,0 | 22,89 € |
| ★4 | 122 074 | 172,9 | 9,17 € |
| ★5 | 1 769 620 | 2506,5 | 1,51 € |
| ★6 | 2 460 741 | 3485,5 | 2,92 € |
| ★7 | 9 371 782 | 13274,5 | 3,63 € |
| ★8 | 15 433 871 | 21861,0 | 10,33 € |
| ★9 | 35 436 436 | 50193,3 | 2,43 € |
| ★10 | 306 917 172 | 434726,9 | 2,46 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
23-32
14×
2-19
14×
7-34
14×
27-41
13×
5-14
13×
8-42
13×
19-37
13×
29-48
13×
29-47
13×
13-24
13×
42-48
13×
33-35
12×
2-45
12×
37-47
12×
5-42
12×