💰 PLUS GROS JACKPOT
175.0 M€
09/06/26
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
28.9 M€
02/10/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
28.9 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
6 / 6
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
6 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 50 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 50 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 0 | 6 | < 0,01 | 106.1 M€ | 175.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 34 | 147 | 0,68 | 261 k€ | 695 k€ |
| #3 | 5 boules | 76 | 348 | 1,5 | 47 k€ | 630 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 352 | 1 685 | 7,0 | 2 k€ | 4 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 8 207 | 35 462 | 164,1 | 126,31 € | 185,30 € |
| #6 | 4 boules | 17 449 | 76 229 | 349,0 | 61,72 € | 86,10 € |
| #7 | 3 + 2★ | 17 941 | 78 361 | 358,8 | 41,85 € | 58,90 € |
| #8 | 2 + 2★ | 253 243 | 1 096 693 | 5064,9 | 14,79 € | 20,10 € |
| #9 | 3 + 1★ | 361 793 | 1 560 899 | 7235,9 | 11,56 € | 15,30 € |
| #10 | 3 boules | 815 791 | 3 525 250 | 16315,8 | 9,41 € | 11,70 € |
| #11 | 1 + 2★ | 1 304 350 | 5 701 406 | 26087,0 | 7,09 € | 9,50 € |
| #12 | 2 + 1★ | 5 147 615 | 22 207 595 | 102952,3 | 5,63 € | 7,10 € |
| #13 | 2 boules | 11 673 923 | 50 532 455 | 233478,5 | 3,95 € | 4,70 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 18 | 0,36 | 1 k€ |
| ★2 | 182 | 3,6 | 750,40 € |
| ★3 | 4 091 | 81,8 | 22,91 € |
| ★4 | 8 718 | 174,4 | 9,05 € |
| ★5 | 125 387 | 2507,7 | 1,50 € |
| ★6 | 178 015 | 3560,3 | 2,89 € |
| ★7 | 645 496 | 12909,9 | 3,70 € |
| ★8 | 1 043 580 | 20871,6 | 10,65 € |
| ★9 | 2 528 790 | 50575,8 | 2,43 € |
| ★10 | 21 264 167 | 425283,3 | 2,49 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
5-49
3×
7-22
3×
31-45
3×
10-47
3×
37-47
3×
8-30
3×
2-12
2×
12-38
2×
20-45
2×
6-26
2×
6-37
2×
31-37
2×
6-35
2×
23-37
2×
25-37
2×