💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
48.2 M€
21/04/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
48.2 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
77 / 77
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
77 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 500 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 500 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 23 | 88 | 0,05 | 97.2 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 403 | 1 743 | 0,81 | 379 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 943 | 4 036 | 1,9 | 38 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 4 600 | 20 378 | 9,2 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 92 525 | 409 320 | 185,1 | 128,22 € | 190,90 € |
| #6 | 4 boules | 206 547 | 914 178 | 413,1 | 60,89 € | 91,70 € |
| #7 | 3 + 2★ | 209 497 | 925 650 | 419,0 | 42,15 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 3 001 286 | 13 271 142 | 6002,6 | 14,56 € | 20,90 € |
| #9 | 3 + 1★ | 4 120 412 | 18 195 663 | 8240,8 | 11,59 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 9 321 675 | 41 058 770 | 18643,3 | 9,55 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 15 953 236 | 70 164 048 | 31906,5 | 6,88 € | 9,60 € |
| #12 | 2 + 1★ | 59 644 823 | 262 509 857 | 119289,6 | 5,61 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 134 699 559 | 592 167 718 | 269399,1 | 3,99 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 175 | 0,35 | 2 k€ |
| ★2 | 2 002 | 4,0 | 847,32 € |
| ★3 | 42 118 | 84,2 | 21,94 € |
| ★4 | 93 817 | 187,6 | 9,10 € |
| ★5 | 1 362 019 | 2724,0 | 1,50 € |
| ★6 | 1 873 824 | 3747,6 | 2,93 € |
| ★7 | 7 238 796 | 14477,6 | 3,60 € |
| ★8 | 11 926 772 | 23853,5 | 10,23 € |
| ★9 | 27 130 441 | 54260,9 | 2,44 € |
| ★10 | 235 903 970 | 471807,9 | 2,45 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
7-34
14×
15-48
12×
42-48
12×
13-24
11×
2-19
11×
31-46
10×
7-33
10×
4-20
10×
35-36
10×
16-18
10×
13-42
10×
8-42
10×
2-45
10×
29-48
10×
18-50
10×