💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
28.9 M€
02/10/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
28.9 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
75 / 75
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
75 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 500 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 500 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 17 | 84 | 0,03 | 98.5 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 397 | 1 687 | 0,79 | 366 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 914 | 3 934 | 1,8 | 38 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 4 451 | 19 891 | 8,9 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 90 857 | 400 678 | 181,7 | 128,25 € | 190,90 € |
| #6 | 4 boules | 201 124 | 889 525 | 402,2 | 61,04 € | 91,70 € |
| #7 | 3 + 2★ | 205 518 | 905 584 | 411,0 | 42,13 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 2 920 363 | 12 895 637 | 5840,7 | 14,60 € | 20,90 € |
| #9 | 3 + 1★ | 4 039 291 | 17 781 396 | 8078,6 | 11,60 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 9 149 676 | 40 170 194 | 18299,4 | 9,53 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 15 490 739 | 68 101 348 | 30981,5 | 6,91 € | 9,60 € |
| #12 | 2 + 1★ | 58 328 219 | 256 102 924 | 116656,4 | 5,62 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 131 955 905 | 578 676 135 | 263911,8 | 3,99 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 175 | 0,35 | 2 k€ |
| ★2 | 1 984 | 4,0 | 837,25 € |
| ★3 | 42 162 | 84,3 | 22,01 € |
| ★4 | 93 125 | 186,3 | 9,11 € |
| ★5 | 1 350 516 | 2701,0 | 1,50 € |
| ★6 | 1 869 572 | 3739,1 | 2,93 € |
| ★7 | 7 161 382 | 14322,8 | 3,61 € |
| ★8 | 11 788 453 | 23576,9 | 10,29 € |
| ★9 | 27 000 970 | 54001,9 | 2,44 € |
| ★10 | 234 110 500 | 468221,0 | 2,46 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
7-34
13×
42-48
13×
29-47
12×
16-18
11×
25-45
11×
13-24
11×
8-42
11×
2-19
11×
15-48
11×
29-48
11×
17-35
11×
10-45
10×
13-42
10×
23-48
10×
2-45
10×