💰 PLUS GROS JACKPOT
250.0 M€
28/03/25
🏆 DERNIER JACKPOT GAGNÉ
209.5 M€
10/03/26
✅ JACKPOT REMPORTÉ
209.5 M€
dernier tirage
📅 JACKPOTS REMPORTÉS
80 / 80
100.0 % des tirages
ÉVOLUTION DU JACKPOT (rang 1)
80 tirages
Jackpot remportéNon remporté
FRÉQUENCES NUMÉROS — 500 tirages
FRÉQUENCES ÉTOILE 1 (1–12)
FRÉQUENCES ÉTOILE 2 (1–12)
TOP 20 ÉCARTS (tirages depuis dernière apparition)
PALMARÈS PAR RANG — 500 tirages analysés
| Rang | Combinaison | Total gagnants | dont Europe | Moy./tirage | Gain moyen | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 + 2★ | 22 | 89 | 0,04 | 95.9 M€ | 250.0 M€ |
| #2 | 5 + 1★ | 403 | 1 743 | 0,81 | 377 k€ | 7.8 M€ |
| #3 | 5 boules | 943 | 4 075 | 1,9 | 37 k€ | 644 k€ |
| #4 | 4 + 2★ | 4 596 | 20 425 | 9,2 | 2 k€ | 33 k€ |
| #5 | 4 + 1★ | 92 560 | 410 037 | 185,1 | 127,70 € | 190,90 € |
| #6 | 4 boules | 205 356 | 912 214 | 410,7 | 60,78 € | 91,70 € |
| #7 | 3 + 2★ | 209 712 | 929 092 | 419,4 | 41,95 € | 61,70 € |
| #8 | 2 + 2★ | 2 976 741 | 13 211 652 | 5953,5 | 14,56 € | 20,90 € |
| #9 | 3 + 1★ | 4 105 588 | 18 170 498 | 8211,2 | 11,56 € | 16,50 € |
| #10 | 3 boules | 9 301 752 | 41 051 182 | 18603,5 | 9,52 € | 13,30 € |
| #11 | 1 + 2★ | 15 815 221 | 69 797 276 | 31630,4 | 6,89 € | 9,60 € |
| #12 | 2 + 1★ | 59 293 785 | 261 633 101 | 118587,6 | 5,61 € | 7,30 € |
| #13 | 2 boules | 134 061 187 | 590 682 855 | 268122,4 | 3,98 € | 5,00 € |
ÉTOILE+ — PALMARÈS PAR RANG
| Rang | Total gagnants | Moy./tirage | Gain moyen |
|---|---|---|---|
| ★1 | 178 | 0,36 | 2 k€ |
| ★2 | 1 994 | 4,0 | 830,76 € |
| ★3 | 41 910 | 83,8 | 21,86 € |
| ★4 | 92 644 | 185,3 | 9,09 € |
| ★5 | 1 343 031 | 2686,1 | 1,50 € |
| ★6 | 1 855 273 | 3710,5 | 2,92 € |
| ★7 | 7 132 976 | 14266,0 | 3,60 € |
| ★8 | 11 758 110 | 23516,2 | 10,26 € |
| ★9 | 26 798 844 | 53597,7 | 2,43 € |
| ★10 | 232 824 199 | 465648,4 | 2,45 € |
TOP 15 PAIRES FRÉQUENTES
7-34
14×
15-48
12×
42-48
12×
13-24
11×
27-41
10×
6-24
10×
23-24
10×
47-48
10×
31-46
10×
7-33
10×
16-18
10×
13-42
10×
8-42
10×
2-19
10×
29-48
10×